发布时间: 浏览: 次 作者:华华
2024年4月1日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1420元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年3月22日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1420 |
B级 | 不带票到厂价 | 1370 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1310 | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2290 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1860 |
三类 | 不带票到厂价 | 1660 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1330 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1290 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1260 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1190 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1310 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1100 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 920 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2250 |
统货 | 不带票到厂价 | 2120 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2020 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1690 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1580 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1470 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1450 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1450 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1350 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1390 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1120 |
(以上价格为2024年3月22日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至4月1日废纸收购价格无调整。)