广告报价
+++++ cppi6@cppi.cn +++++
"中华纸业网"广告报价表 |
|||||
网站页面 | 广告位置 | 尺寸 | 费用(元/月/个) | 备注 | |
公共区域 | 顶部logo旁广告位 | 8000 | |||
首页广告 |
|
10000 | |||
首页轮播图(不多于5个) | 12000 | ||||
首页列表广告(5个) | 5000 | ||||
首页右侧第一个广告位 | 4000 | ||||
首页右侧第二个广告位 | 3000 | ||||
首页右侧第三个广告位 | 2000 | ||||
首页右侧第四个广告位 | 2000 | ||||
首页右侧第五个广告位 | 2000 | ||||
首页悬浮广告 | 8000 | ||||
首页底部广告(6个) | 5000 | ||||
资讯 | 资讯首页右侧第一个广告 | 3000 | |||
资讯详情页右侧第二个广告 | 3000 | ||||
资讯详情页右侧第一个广告 | 3000 | ||||
数据 | 数据首页右侧第一个广告 | 3000 | |||
数据详情页右侧第二个广告 | 3000 | ||||
数据详情页右侧第一个广告 | 3000 | ||||
会展 | 会展首页第一个横栏广告 | 5000 | |||
会展首页右侧广告 | 2000 | ||||
会展首页第二个横栏广告 | 4000 | ||||
会展详情页右侧第一个广告 | 3000 | ||||
会展详情页右侧第二个广告 | 3000 | ||||
其他位置(商议) |